SKRIPSI (2021): HUBUNGAN LAMA SAKIT DAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI KABUPATEN KUBURAYA
dc.contributor.author | NURMAZIDAH | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T02:23:48Z | |
dc.date.issued | 2021-09-03 | |
dc.description.abstract | Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku individu, ditandai dengan kehilangan pemahaman terhadap realitas dan hilangnya daya tilik diri. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisa hubungan antara lama sakit dan status sosial ekonomi dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kuantitatif cross sectional dengan stratified random sampling. Responden yang digunakan sebanyak 88 responden dengan menggunakan kuisoner lama sakit, Kuppuswamy’s Socioeconomic Scale dan Morisky Medication Adherence Measure (MMAS-8). Uji analisa menggunakan Spearman Rank dengan nilai p = <0,05. Hasil penelitian usia terbanyak adalah berusia 40 tahun, jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki sebanyak 57 orang (64,8%), tingkat pendidikan terbanyak yaitu SD sebesar 37 (42,0%), pekerjaan terbanyak adalah tidak bekerja yaitu 72 orang (81,8%), responden menderita skizofrenia >5 tahun sebanyak 54 orang (61,4%), responden ekonomi menengah ke bawah sebanyak 55 orang (62,5%), responden dengan tingkat kepatuhan minum obat rendah sebanyak 54 orang (64,4%). Hasil uji spearman rank lama sakit dengan tingkat kepatuhan minum obat didapatkan nilai p = 0,000 <0,05 yang artinya Ha diterima artinya ada hubungan lama sakit dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di Kabupaten Kuburaya dan hasil uji spearman rank status sosial ekonomi dengan tingkat kepatuhan minum obay didapatkan nilai p = 0,040 <0,05 yang artinya Ha diterima ada hubungan lama sakit dengan tingkat kepatuhan minum obat pada pasien skizofrenia di Kabupaten Kuburaya. Kata Kunci: Skizofrenia, Lama sakit, Status sosial ekonomi, kepatuhan minum obat | |
dc.identifier.citation | APA (American Psychological Association) | |
dc.identifier.uri | http://repository.stikesyarsi-pontianak.ac.id/handle/123456789/97 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN STIKES YARSI PONTIANAK | |
dc.relation.ispartofseries | KL; 247 | |
dc.title | SKRIPSI (2021): HUBUNGAN LAMA SAKIT DAN STATUS SOSIAL EKONOMI DENGAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN SKIZOFRENIA DI KABUPATEN KUBURAYA | |
dc.title.alternative | 821171013 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_821171013.pdf
- Size:
- 453.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 1_821171013.pdf
- Size:
- 504.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 2_821171013.pdf
- Size:
- 549.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_821171013.pdf
- Size:
- 371.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lembar Konsultasi_821171013.pdf
- Size:
- 561.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: