SKRPSI (2020) GAMBARAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA PADA PENYALAHGUNA NARKOBA DI PUSAT REHABILITASI NAPZA DI KOTA PONTIANAK
dc.contributor.author | PURNAMASARI | |
dc.contributor.author | 821161032 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T01:59:24Z | |
dc.date.issued | 2020-08-27 | |
dc.description.abstract | Latar belakang: Masalah penyalahguna narkoba dan peredaran gelap masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara. Sebanyak 275 juta penduduk dunia yang berusia 15-6 4 tahun mengonsumsi narkoba yang tercatat pada UNODC. Di Kalimantan Barat sendiri telah menduduki peringkat ke sebelas dan berdasarkan angka prevalensi penyalahguna narkoba sebesar 1,57 dari total penduduk Provinsi Kalimantan Barat. Tingginya angka penyalahguna narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal. Banyaknya kasus yang dialami para pecandu narkoba, seperti merasa malu karna dijauhi, dikucilkan bahkan tidak dianggap ada oleh kelurga karena keluarga merasa malu memiliki anggota keluarga seorang pecandu narkoba. hal inilah yang membuat para pecandu narkoba sering kali stress dan berpikiran negatif karena tertekan oleh apa yang sedang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai kesembuhan. Sehinga Dukungan sosial keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan penyalahgunaan narkoba. Tujuan: Mengetahui gambaran dukungan sosial keluarga penyalahgunaan narkoba di di Pusat Rehabilitasi NAPZA di Kota Pontianak Metode: Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif observasional. Hasil: Analisis penelitian dikelompokkan menjadi karakteristik residen, keluarga dan analsisi univariat. Hasil penelitian pada dukungan keluarga menunjukkan bahwa dukungan sosial keluarga menurut penyalahguna NAPZA di Pusat Rehabilitasi NAPZA di Kota Pontianak tergolong cukup yaitu sebanyak 22 orang. Kesimpulan: Gambaran dukungan sosial keluarga pada penyalahguna narkoba di Pusat Rehabilitasi NAPZA di Kota Pontianak yaitu 20 residen yang memiliki dukungan keluarga kategori cukup serta residen yang memiliki dukungan sosial keluarga kurang sebanyak 7 orang residen. Kata kunci: Keluarga, Rehabilitasi, NAPZA | |
dc.identifier.citation | APA (American Psychological Association) | |
dc.identifier.uri | http://repository.stikesyarsi-pontianak.ac.id/handle/123456789/32 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN STIKES YARSI PONTIANAK | |
dc.relation.ispartofseries | KL; 222 | |
dc.title | SKRPSI (2020) GAMBARAN DUKUNGAN SOSIAL KELUARGA PADA PENYALAHGUNA NARKOBA DI PUSAT REHABILITASI NAPZA DI KOTA PONTIANAK | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- abstrak_821161032.pdf
- Size:
- 362.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 1_821161032.pdf
- Size:
- 489.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 2_821161032.pdf
- Size:
- 557.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Cover_821161032.pdf
- Size:
- 403.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTARPUSTAKA_821161032.pdf
- Size:
- 488.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: