SKRIPSI (2020) HUBUNGAN FREKUENSI BERMAIN GAMES ONLINE TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA SISWA KELAS IV, V, DAN VI DI SDN 41 PONTIANAK UTARA
dc.contributor.author | HENDRA KUSUMA | |
dc.contributor.author | 832115024 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T06:55:38Z | |
dc.date.issued | 2019-09-28 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Kualitas tidur yang baik tentunya sangat diperlukan tubuh agar tetap merasa bugar. Sebaliknya kualitas tidur yang buruk seperti kurang tidur akan menyebabkan timbulnya banyak masalah pada kesehatan. Bermain games online yang terlalu lama merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas tidur anak-anak. Ketertarikan terhadap games online tidak hanya karena adanya sosialisasi alat permainan serupa sejak kecil. Ketersediaan fasilitas berbasis teknologi sejak dini juga menjadi salah satu dorongan gamer pelajar menyukai game online. Ada rasa ingin tahu yang mendorong mereka untuk bermain game online. Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan frekuensi bermain games online terhadap kualitas tidur anak pada kelas 4, 5, dan 6 di SDN 41 Pontianak Utara. Metode Penelitian: Desain menggunakan desain kuantitif, metode deskriftif korelatif dengan menggunakan pendekatan potong lintang (cross sectional) terhadap 70 siswa di SDN 41 Pontianak Utara. Hasil Penelitian: Data menggunakan hasil spearman’ rho menunjukkan Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi bermain games online terhadap kualitas tidur pada siswa kelas 4, 5 dan 6 di SDN 41 Pontianak Utara dengan nilai p-value = 0,000. Kesimpulan: Ada hubungan yang signifikan antara frekuensi bermain games online terhadap kualitas tidur pada siswa kelas 4, 5 dan 6 di SDN 41 Pontianak Utara. Kata Kunci: Games online, Kualitas Tidur | |
dc.identifier.citation | APA (American Psychological Association) | |
dc.identifier.uri | http://repository.stikesyarsi-pontianak.ac.id/handle/123456789/18 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN STIKES YARSI PONTIANAK | |
dc.relation.ispartofseries | KL; 185 | |
dc.title | SKRIPSI (2020) HUBUNGAN FREKUENSI BERMAIN GAMES ONLINE TERHADAP KUALITAS TIDUR PADA SISWA KELAS IV, V, DAN VI DI SDN 41 PONTIANAK UTARA | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_832115024.pdf
- Size:
- 273.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB 2_832115024.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB1_832115024.pdf
- Size:
- 350.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_832115024.pdf
- Size:
- 221.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DAFTAR PUSTAKA_832115024.pdf
- Size:
- 592.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: