SKRIPSI (2021): HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PENCEGAHAN COVID-19 DI WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BANGKONG PONTIANAK KOTA
dc.contributor.author | LIESA ARIYANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T02:10:07Z | |
dc.date.issued | 2021-09-03 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Wabah virus korona covid-19 (Coronavirus Disease-2019) telah menyebabkan kekhawatiran besar bagi seluruh dunia karena potensi nya yang telah menjadi pandemi. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Tujuan Penelitian: Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan pada pencegahan covid-19 di Kelurahan Sungai Bangkong Pontianak Kota. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian ini berjumlah 41.667 responden dengan besar sampel 100 responden yang diambil dengan cara Purpusive Sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat dan penerapan protokol kesehatan. Analisis data menggunakan Pearson Product Moment. Hasil: Sebagian besar tingkat pengetahuan skor tertinggi 19 dan skor terendah 6, penerapan skor/nilai tertinggi 79 dan skor/nilai terendah 53. Uji analisis Pearson Product Moment terdapat hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan dengan p-value 0,000. Kesimpulan: Terdapat hubungan tingkat pengetahuan masyarakat dengan penerapan protokol kesehatan. Saran: Masyarakat yang telah mengetahui tentang covid-19 dan sudah menerapkan protokol kesehatan harus mempertahankan demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kata Kunci: Covid-19, Penerapan Protokol Kesehatan, Pengetahuan. | |
dc.identifier.citation | APA (American Psychological Association) | |
dc.identifier.uri | http://repository.stikesyarsi-pontianak.ac.id/handle/123456789/93 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN STIKES YARSI PONTIANAK | |
dc.relation.ispartofseries | KL; 233 | |
dc.title | SKRIPSI (2021): HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PENCEGAHAN COVID-19 DI WILAYAH KELURAHAN SUNGAI BANGKONG PONTIANAK KOTA | |
dc.title.alternative | 821171008 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_821171008.pdf
- Size:
- 476.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I_821171008.pdf
- Size:
- 489.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II_821171008.pdf
- Size:
- 579.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_821171008.pdf
- Size:
- 371.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lembar Konsultasi_821171008.pdf
- Size:
- 542.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: