SKRIPSI (2021): HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA USIA REMAJA DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA
dc.contributor.author | ERNA NINGSIH | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T01:22:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Penyakit coronavirus 19 (COVID-19) adalah infeksi yang sangat mudah menular dan bersifat patogen yang disebabkan oleh Novel Coronavirus (2019-nCoV) atau yang kini dinamakan SARS-CoV-2 yang menyebabkan pandemi global yang menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia. Tujuan Penelitian: Mengetahui Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Pecegahan COVID-19 Pada Usia Remaja di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Metode Penelitian: Jenis penelitian ini kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi pada penelitian usia remaja yang berusia 10-19 tahun dengan jumlah 10.740 responden dengan besar sampel 376 responden yang diambil dengan cara Simple Random Sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner untuk mengetahui dukungan keluarga dan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada usia remaja. Analisis data menggunakan Chi-Square. HASIL: Sebagian besar karakteristik penelitian pada kelompok usia mayoritas pada kelompok usia 15-17 tahun (masa remaja pertengahan) sebanyak 202 (54%) responden, responden pada penelitian ini didominasi pada jenis kelamin perempuan sebanyak 234 (62%) responden, pada tingkat pendidikan mayoritas SMA 296 (79%) responden, dukungan keluarga berupa informasi mayoritas kategori sering sebanyak 285 (75.8%) responden, dukungan keluarga berupa dukungan instrumental mayoritas kategori sering sebanyak 241 (64.1%) responden, dukungan keluarga berupa dukungan emosional mayoritas kategori sering sebanyak 226 (60.1%), dukungan keluarga berupa dukungan penilaian/penghargaan mayoritas kategori sering sebanyak 274 (72.9%) dan sebagian besar 127 responden (33,8%) dukungan keluarga dengan penerapan protokol kesehatan baik, 100 responden (26,6%) tidak baik terhadap terhadap penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Uji analisis Chi-Square terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada usia remaja dengan p-value 0,000. KESIMPULAN: didapatkan nilai p yaitu 0,000 artinya p = < 0,05. Hal ini berarti bahwa hipotesis Ha diterima Ho ditolak, dapat disimpulkan ada hubungan antara dukungan keluarga dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada usia remaja di Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota. Kata Kunci: Dukungan Keluarga, Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19. | |
dc.identifier.citation | APA (American Psychological Association) | |
dc.identifier.uri | http://repository.stikesyarsi-pontianak.ac.id/handle/123456789/89 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | PERPUSTAKAAN STIKES YARSI PONTIANAK | |
dc.relation.ispartofseries | KL; 235 | |
dc.title | SKRIPSI (2021): HUBUNGAN DUKUNGAN KELUARGA DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA USIA REMAJA DI KELURAHAN SUNGAI BANGKONG KECAMATAN PONTIANAK KOTA | |
dc.title.alternative | 821171004 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- ABSTRAK_821171004.pdf
- Size:
- 362.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB I_821171004.pdf
- Size:
- 597.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- BAB II_821171004.pdf
- Size:
- 621.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- COVER_821171004.pdf
- Size:
- 394.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Lembar Konsultasi_821171004.pdf
- Size:
- 323.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: